Nuestras bases de datos se actualizan mensualmente para mejorar su calidad de forma constante.
Las Bases de Datos de Datacertia consiguen los mejores resultados en las campañas de Marketing y de Captación de Clientes.
Todas las BBDD contienen la información básica de contacto: Razón Social y Dirección Postal; otras contienen además datos adicionales y de gran valor para la captación de clientes, como el NIF, email, web, o información útil para el enriquecimiento o segmentación de BBDD existentes.
En esta tabla encontrarás un resumen detallado del contenido de cada Base de Datos:
Las columnas indican la cantidad de registros que contienen los diferentes campos de la BBDD.
Producto | Registros | Dirección postal | GPS | Teléfono | Fax | Web | NIF | CNAE | Fecha constitución | Capital social | Carrito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresas de España | 1695305 | 1403888 | 279650 | 153278 | 385812 | 67822 | 227667 | 1049959 | 818965 | 1181013 | 975350 |
Producto | Descripción | Cantidad (hasta 2022) | Cantidad (en 2022) | Carrito |
---|---|---|---|---|
Actos mercantiles BORME | Todos los actos mercantiles BORME desde 2009. | 12427076 | 566091 | |
Base de Datos de Empresas Cambio Domicilio Fiscal | Todas las empresas que han cambiado de domicilio fiscal desde 2009. | 630366 | 48380 | |
Base de Datos de Empresas de Nueva Creación | Todas las empresas que se han creado desde 2009. | 1130106 | 93240 | |
Base de Datos de Empresas Inactivas | Todas las empresas que han quedado inactivas desde 2009. | 1096807 | 14796 | |
Base de Datos de Empresas Nueva Denominación | Todas las empresas que han cambiado de nombre desde 2009. | 17745 | 133 |
Producto | Descripción | Cantidad | Carrito |
---|---|---|---|
Listado de Marcas registradas en España | Base de datos de todas las Marcas registradas en España desde 2011. | 20084631 | |
Listado de Dominios de Empresas de España | Base de datos con todos los dominios .es activos. | 20084631 |
Producto | Registros | Dirección postal | NIF | Teléfono | Web | Población | Carrito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listado de Ayuntamientos de España | 8124 | 8083 | 7465 | 4335 | 8059 | 4977 | 7354 |
Producto | Registros | Código | Dirección postal | Denominación genérica | Denominación específica | Naturaleza | Teléfono | Web | Carrito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listado de Centros Educativos | 34365 | 34365 | 34365 | 34365 | 34365 | 34365 | 14840 | 29869 | 6628 | |
Listado de Colegios | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 7659 | 3339 | 7142 | 2518 | |
Listado de Institutos | 3136 | 3136 | 3136 | 3136 | 3136 | 3136 | 1187 | 2909 | 920 |
Producto | Registros | Dirección postal | GPS | Teléfono | Fax | Web | NIF | CNAE | Fecha constitución | Capital social | Carrito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listado de Abogados y gestorías | 21324 | 15727 | 6378 | 3619 | 10903 | 1337 | 5626 | 18022 | 21324 | 12782 | 7237 | |
Listado de Empresas de Servicios Informáticos | 14352 | 12738 | 3425 | 3060 | 4550 | 548 | 5921 | 11669 | 14352 | 11338 | 8473 | |
Listado de Agencias de Marketing y Publicidad | 8228 | 7185 | 2512 | 1400 | 2926 | 291 | 2861 | 6979 | 8228 | 6135 | 4127 | |
Listado de Joyerías | 2412 | 1723 | 648 | 407 | 1301 | 187 | 605 | 2104 | 2412 | 1443 | 951 | |
Listado de Empresas de Aluminio | 69 | 36 | 14 | 32 | 46 | 21 | 36 | 62 | 69 | 26 | 15 | |
Listado de Inmobiliarias | 143613 | 108058 | 50848 | 9890 | 43733 | 4076 | 11180 | 124674 | 143613 | 85794 | 41596 | |
Listado de Constructoras | 147138 | 118068 | 55655 | 15446 | 45735 | 7852 | 19027 | 124080 | 147138 | 98709 | 52551 | |
Listado de empresas agrícolas | 22857 | 15523 | 4223 | 1807 | 7190 | 1273 | 1946 | 18578 | 22857 | 13232 | 9228 | |
Listado de Laboratorios Farmaceuticos | 154 | 107 | 42 | 87 | 108 | 25 | 98 | 135 | 154 | 77 | 38 | |
Listado de Asesorías Fiscales | 15486 | 11019 | 4771 | 2841 | 8640 | 1116 | 4159 | 13738 | 15486 | 8800 | 4555 | |
Listado de empresas CNAE Grupo A | 22860 | 15525 | 4223 | 1807 | 7190 | 1273 | 1946 | 18580 | 22860 | 13234 | 9230 | |
Listado de empresas CNAE Grupo B | 1857 | 1126 | 545 | 399 | 1053 | 364 | 473 | 1709 | 1857 | 808 | 351 | |
Listado de empresas CNAE Grupo C | 69567 | 48727 | 21253 | 21109 | 41397 | 12505 | 26680 | 60166 | 69567 | 42064 | 22248 | |
Listado de empresas CNAE Grupo D | 12250 | 9776 | 3666 | 962 | 2879 | 308 | 910 | 10362 | 12250 | 7395 | 4094 | |
Listado de empresas CNAE Grupo E | 2743 | 2125 | 791 | 611 | 1255 | 338 | 873 | 2285 | 2743 | 1846 | 1113 | |
Listado de empresas CNAE Grupo F | 147139 | 118069 | 55655 | 15446 | 45735 | 7852 | 19028 | 124081 | 147139 | 98710 | 52551 | |
Listado de empresas CNAE Grupo G | 175970 | 136028 | 48067 | 32935 | 83461 | 20250 | 46859 | 145942 | 175970 | 119396 | 78685 | |
Listado de empresas CNAE Grupo H | 27951 | 20031 | 6045 | 4711 | 12259 | 3128 | 6011 | 23448 | 27951 | 15745 | 11108 | |
Listado de empresas CNAE Grupo I | 60369 | 48742 | 14392 | 5823 | 21427 | 2358 | 8560 | 47396 | 60369 | 44816 | 32948 | |
Listado de empresas CNAE Grupo J | 27484 | 23908 | 6979 | 5379 | 9100 | 1033 | 10074 | 22591 | 27484 | 20872 | 15251 | |
Listado de empresas CNAE Grupo K | 23053 | 18690 | 5599 | 2187 | 6430 | 647 | 3310 | 19107 | 23053 | 15991 | 11144 | |
Listado de empresas CNAE Grupo L | 81308 | 58484 | 25018 | 6258 | 27418 | 2311 | 7100 | 71801 | 81308 | 44950 | 22427 | |
Listado de empresas CNAE Grupo M | 77221 | 62022 | 23021 | 12448 | 31269 | 3377 | 20815 | 64822 | 77221 | 51417 | 32311 | |
Listado de empresas CNAE Grupo N | 31207 | 24790 | 8509 | 5154 | 11970 | 1965 | 7950 | 26438 | 31207 | 20320 | 13564 | |
Listado de empresas CNAE Grupo O | 115 | 76 | 31 | 23 | 66 | 17 | 36 | 99 | 115 | 65 | 39 | |
Listado de empresas CNAE Grupo P | 11878 | 9376 | 3023 | 2082 | 5056 | 460 | 3646 | 9880 | 11878 | 8342 | 5752 | |
Listado de empresas CNAE Grupo Q | 16708 | 13735 | 5985 | 2401 | 8191 | 769 | 4414 | 13251 | 16708 | 12680 | 7320 | |
Listado de empresas CNAE Grupo R | 16143 | 13305 | 4457 | 2037 | 5404 | 670 | 3225 | 13416 | 16143 | 11815 | 8000 | |
Listado de empresas CNAE Grupo S | 12971 | 10479 | 3657 | 1471 | 5432 | 466 | 2631 | 10757 | 12971 | 9209 | 6214 | |
Listado de empresas CNAE Grupo T | 67 | 60 | 13 | 6 | 15 | 1 | 11 | 51 | 67 | 53 | 45 | |
Listado de empresas CNAE Grupo U | 35 | 29 | 12 | 5 | 14 | 0 | 8 | 33 | 35 | 20 | 11 |
Producto | Registros | Dirección postal | GPS | Teléfono | Fax | Web | NIF | CNAE | Fecha constitución | Capital social | Carrito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listado de empresas de Asturias | 12273 | 12273 | 818 | 1105 | 1997 | 710 | 1859 | 6887 | 9432 | 10627 | 9883 | |
Listado de empresas de Andalucía | 164581 | 164580 | 19545 | 7539 | 22780 | 5136 | 15760 | 93370 | 70391 | 150219 | 129927 | |
Listado de empresas de Aragón | 23030 | 23030 | 3242 | 1916 | 4751 | 56 | 3514 | 13925 | 11119 | 19604 | 16268 | |
Listado de empresas de Baleares | 32324 | 32324 | 2114 | 1577 | 4188 | 941 | 2777 | 17414 | 14203 | 27957 | 25944 | |
Listado de empresas de Canarias | 22941 | 22941 | 5260 | 1371 | 4941 | 1681 | 2719 | 14039 | 12253 | 20466 | 14729 | |
Listado de empresas de Cantabria | 8013 | 8013 | 270 | 397 | 981 | 25 | 724 | 3463 | 1988 | 6967 | 6558 | |
Listado de empresas de Castilla y León | 34643 | 34642 | 5627 | 2537 | 7418 | 66 | 5077 | 21830 | 16743 | 30251 | 24749 | |
Listado de empresas de Castilla La Mancha | 32011 | 32011 | 4261 | 1857 | 5425 | 1263 | 3632 | 17918 | 15518 | 28422 | 23705 | |
Listado de empresas de Cataluña | 234154 | 234152 | 41764 | 16248 | 42143 | 2722 | 27000 | 135806 | 102845 | 204088 | 165978 | |
Listado de empresas de Ceuta | 1160 | 1160 | 71 | 40 | 135 | 8 | 63 | 568 | 385 | 1030 | 980 | |
Listado de empresas de Extremadura | 12635 | 12635 | 2004 | 639 | 1846 | 407 | 1132 | 7383 | 5539 | 11188 | 10548 | |
Listado de empresas de Galicia | 37614 | 37614 | 4633 | 3158 | 7066 | 1175 | 4882 | 20846 | 17101 | 32730 | 28206 | |
Listado de empresas de la Comunidad Valenciana | 102471 | 102471 | 15597 | 7562 | 17762 | 6059 | 14777 | 65357 | 47160 | 91384 | 76232 | |
Listado de empresas de La Rioja | 4617 | 4617 | 328 | 346 | 838 | 243 | 643 | 2666 | 1447 | 3905 | 3618 | |
Listado de empresas de Madrid | 299474 | 299473 | 42884 | 20211 | 50117 | 806 | 41194 | 181178 | 134497 | 258612 | 220100 | |
Listado de empresas de Melilla | 1192 | 1192 | 41 | 25 | 114 | 28 | 66 | 593 | 443 | 1097 | 1067 | |
Listado de empresas de Murcia | 27624 | 27623 | 3983 | 1769 | 4342 | 1751 | 3036 | 11928 | 11396 | 24952 | 20452 | |
Listado de empresas de Navarra | 8953 | 8953 | 1896 | 814 | 2222 | 818 | 1412 | 5960 | 4550 | 7893 | 5964 | |
Listado de empresas de Pais Vasco | 41196 | 41195 | 5610 | 3403 | 9491 | 3308 | 5554 | 24954 | 14471 | 34588 | 28646 |
Producto | Registros | Dirección postal | GPS | Teléfono | Fax | Web | NIF | CNAE | Fecha constitución | Capital social | Carrito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listado de empresas de Asturias | 12273 | 12273 | 818 | 1105 | 1997 | 710 | 1859 | 6887 | 9432 | 10627 | 9883 | |
Listado de empresas de Alava | 5658 | 5657 | 632 | 464 | 1170 | 456 | 695 | 2635 | 1657 | 4845 | 4038 | |
Listado de empresas de Albacete | 7709 | 7709 | 1076 | 517 | 1272 | 20 | 899 | 4831 | 3026 | 6730 | 5635 | |
Listado de empresas de Alicante | 42248 | 42248 | 7207 | 2905 | 7622 | 2355 | 5531 | 26913 | 20170 | 38628 | 31715 | |
Listado de empresas de Almería | 16316 | 16316 | 1613 | 728 | 1980 | 644 | 1361 | 8866 | 8838 | 14881 | 13138 | |
Listado de empresas de Ávila | 1513 | 1513 | 132 | 77 | 256 | 5 | 170 | 950 | 731 | 1315 | 1205 | |
Listado de empresas de Badajoz | 10956 | 10956 | 3003 | 654 | 2106 | 599 | 1155 | 6887 | 5748 | 9857 | 8141 | |
Listado de empresas de Baleares | 32324 | 32324 | 2114 | 1577 | 4188 | 941 | 2777 | 17414 | 14203 | 27957 | 25944 | |
Listado de empresas de Barcelona | 203614 | 203611 | 37664 | 14345 | 36757 | 2677 | 23881 | 118109 | 91911 | 177604 | 143657 | |
Listado de empresas de Burgos | 5308 | 5308 | 1150 | 463 | 1478 | 18 | 936 | 3555 | 2758 | 4640 | 3452 | |
Listado de empresas de Cáceres | 3227 | 3227 | 306 | 168 | 552 | 119 | 338 | 1944 | 1318 | 2840 | 2605 | |
Listado de empresas de Cádiz | 13510 | 13509 | 2292 | 802 | 2548 | 737 | 1657 | 8182 | 6226 | 12369 | 9954 | |
Listado de empresas de Cantabria | 8013 | 8013 | 270 | 397 | 981 | 25 | 724 | 3463 | 1988 | 6967 | 6558 | |
Listado de empresas de Castellón | 8148 | 8147 | 2059 | 721 | 1915 | 746 | 1306 | 5665 | 4469 | 7210 | 5139 | |
Listado de empresas de Ceuta | 1160 | 1160 | 71 | 40 | 135 | 8 | 63 | 568 | 385 | 1030 | 980 | |
Listado de empresas de Ciudad Real | 6047 | 6047 | 143 | 198 | 644 | 58 | 386 | 2133 | 1626 | 5184 | 4772 | |
Listado de empresas de Córdoba | 3855 | 3855 | 1649 | 382 | 1346 | 12 | 694 | 2888 | 2831 | 3642 | 2007 | |
Listado de empresas de Cuenca | 2262 | 2262 | 461 | 119 | 505 | 164 | 262 | 1421 | 936 | 2072 | 1599 | |
Listado de empresas de Gerona | 11693 | 11693 | 2949 | 975 | 2964 | 27 | 1577 | 7565 | 5486 | 10219 | 7159 | |
Listado de empresas de Granada | 15178 | 15178 | 1800 | 825 | 2299 | 35 | 1723 | 8653 | 5963 | 13624 | 11726 | |
Listado de empresas de Guadalajara | 3301 | 3301 | 350 | 217 | 575 | 155 | 408 | 1668 | 1311 | 2887 | 2427 | |
Listado de empresas de Guipúzcoa | 14507 | 14507 | 2507 | 1400 | 3977 | 1403 | 2189 | 9322 | 6890 | 12273 | 9691 | |
Listado de empresas de Huelva | 8862 | 8862 | 1227 | 357 | 1182 | 361 | 681 | 5132 | 3880 | 8212 | 7019 | |
Listado de empresas de Huesca | 3338 | 3338 | 677 | 287 | 843 | 11 | 536 | 2128 | 1771 | 2886 | 2182 | |
Listado de empresas de Jaén | 6325 | 6325 | 702 | 411 | 1057 | 313 | 703 | 3700 | 1824 | 5622 | 4887 | |
Listado de empresas de La Coruña | 17456 | 17456 | 3143 | 1800 | 3956 | 294 | 2471 | 9374 | 7511 | 15142 | 11786 | |
Listado de empresas de La Rioja | 4617 | 4617 | 328 | 346 | 838 | 243 | 643 | 2666 | 1447 | 3905 | 3618 | |
Listado de empresas de Las Palmas | 8071 | 8071 | 2044 | 554 | 1938 | 784 | 1094 | 4729 | 3770 | 7045 | 4739 | |
Listado de empresas de León | 6491 | 6491 | 1190 | 448 | 1357 | 21 | 854 | 4195 | 3346 | 5689 | 4435 | |
Listado de empresas de Lérida | 8972 | 8972 | 1890 | 744 | 2229 | 15 | 1120 | 5796 | 4492 | 7847 | 5913 | |
Listado de empresas de Lugo | 4994 | 4994 | 1070 | 418 | 1288 | 423 | 703 | 3440 | 3341 | 4413 | 3306 | |
Listado de empresas de Madrid | 299474 | 299473 | 42884 | 20211 | 50117 | 806 | 41194 | 181178 | 134497 | 258612 | 220100 | |
Listado de empresas de Málaga | 60294 | 60294 | 6922 | 2396 | 8120 | 1626 | 5246 | 34124 | 29478 | 55335 | 48008 | |
Listado de empresas de Melilla | 1192 | 1192 | 41 | 25 | 114 | 28 | 66 | 593 | 443 | 1097 | 1067 | |
Listado de empresas de Murcia | 27624 | 27623 | 3983 | 1769 | 4342 | 1751 | 3036 | 11928 | 11396 | 24952 | 20452 | |
Listado de empresas de Navarra | 8953 | 8953 | 1896 | 814 | 2222 | 818 | 1412 | 5960 | 4550 | 7893 | 5964 | |
Listado de empresas de Orense | 780 | 780 | 605 | 124 | 452 | 199 | 211 | 753 | 780 | 777 | 61 | |
Listado de empresas de Palencia | 1827 | 1827 | 443 | 157 | 522 | 5 | 299 | 1166 | 941 | 1605 | 1180 | |
Listado de empresas de Pontevedra | 16617 | 16617 | 3202 | 1453 | 3738 | 1315 | 2593 | 10302 | 8835 | 14757 | 11518 | |
Listado de empresas de Salamanca | 4444 | 4443 | 1011 | 302 | 1073 | 9 | 656 | 2929 | 2435 | 3945 | 2987 | |
Listado de empresas de Segovia | 2009 | 2008 | 520 | 164 | 526 | 2 | 314 | 1364 | 961 | 1778 | 1227 | |
Listado de empresas de Sevilla | 43006 | 43006 | 5363 | 2134 | 6060 | 1683 | 4571 | 24505 | 13957 | 39030 | 33595 | |
Listado de empresas de Soria | 1103 | 1103 | 250 | 99 | 301 | 3 | 173 | 718 | 570 | 984 | 735 | |
Listado de empresas de Tarragona | 13239 | 13239 | 1943 | 848 | 2359 | 46 | 1410 | 7596 | 4119 | 11512 | 9429 | |
Listado de empresas de Tenerife | 14868 | 14868 | 3216 | 815 | 3001 | 897 | 1625 | 9308 | 8482 | 13421 | 9990 | |
Listado de empresas de Teruel | 2109 | 2109 | 418 | 168 | 527 | 5 | 309 | 1355 | 1108 | 1832 | 1409 | |
Listado de empresas de Toledo | 12981 | 12981 | 2386 | 864 | 2647 | 909 | 1757 | 8147 | 8851 | 11763 | 9338 | |
Listado de empresas de Valladolid | 10093 | 10093 | 1820 | 898 | 2370 | 9 | 1780 | 6454 | 5199 | 8734 | 6918 | |
Listado de empresas de Vizcaya | 21029 | 21029 | 2469 | 1539 | 4342 | 1449 | 2670 | 12995 | 5922 | 17468 | 14917 | |
Listado de empresas de Zamora | 2457 | 2457 | 390 | 167 | 471 | 4 | 310 | 1540 | 1014 | 2203 | 1808 | |
Listado de empresas de Zaragoza | 19748 | 19748 | 3026 | 1711 | 4240 | 50 | 3142 | 12084 | 9727 | 16787 | 13639 |
¿Quieres saber qué producto te conviene para obtener los mejores resultados al realizar una campaña de marketing o de captación de leads?
Si tienes alguna pregunta no dudes en contactarnos a través de nuestro formulario de contacto.
Uno de nuestros expertos asesores comerciales te ayudará a elegir la mejor base de datos que se adapte a tus necesidades.