Servicios de Bases de Datos de empresa

Información de bases de datos

Nuestras bases de datos se actualizan mensualmente para mejorar su calidad de forma constante.

Las Bases de Datos de Datacertia consiguen los mejores resultados en las campañas de Marketing y de Captación de Clientes.

Todas las BBDD contienen la información básica de contacto: Razón Social y Dirección Postal;  otras contienen además datos adicionales y de gran valor para la captación de clientes, como el NIF, email, web, o información útil para el enriquecimiento o segmentación de BBDD existentes.

En esta tabla encontrarás un resumen detallado del contenido de cada Base de Datos:

Comprar bases de datos

Las columnas indican la cantidad de registros que contienen los diferentes campos de la BBDD.

Base de datos de empresas españolas

Producto Registros Dirección
postal
GPS Email Teléfono Fax Web NIF CNAE Fecha
constitución
Capital
social
Carrito
Empresas de España 1769212 910240 0 179639 392177 67233 238351 1416601 1042400 1233968 1032383

Especiales

Producto Descripción Cantidad
(hasta 2022)
Cantidad
(en 2023)
Carrito
Actos mercantiles BORME Todos los actos mercantiles BORME desde 2009. 12427076 Consultar
Base de Datos de Empresas Cambio Domicilio Fiscal Todas las empresas que han cambiado de domicilio fiscal desde 2009. 630366 Consultar
Base de Datos de Empresas de Nueva Creación Todas las empresas que se han creado desde 2009. 1130106 Consultar
Base de Datos de Empresas Inactivas Todas las empresas que han quedado inactivas desde 2009. 1096807 Consultar
Base de Datos de Empresas Nueva Denominación Todas las empresas que han cambiado de nombre desde 2009. 17745 Consultar






Producto Descripción Cantidad Carrito
Listado de Marcas registradas en España Base de datos de todas las Marcas registradas en España desde 2011. Consultar
Listado de Dominios de Empresas de España Base de datos con todos los dominios .es activos. 789694






Actividades

Producto Registros Dirección postal NIF Email Teléfono Web Población Carrito
Listado de Ayuntamientos de España 8124 8083 7465 4336 8059 4977 7354


Producto Registros Código Dirección postal Denominación genérica Denominación específica Naturaleza Email Teléfono Web Carrito
Listado de Centros Educativos 34365 34365 34365 34365 34365 34365 14840 29869 6628
Listado de Colegios 7659 7659 7659 7659 7659 7659 3339 7142 2518
Listado de Institutos 3136 3136 3136 3136 3136 3136 1187 2909 920


Producto Registros Dirección
postal
GPS Email Teléfono Fax Web NIF CNAE Fecha
constitución
Capital
social
Carrito
Listado de Abogados y gestorías 25066 9918 0 4430 11032 1323 5863 22369 25066 16354 10923
Listado de Empresas de Servicios Informáticos 19752 12205 0 3988 4584 547 6545 17329 19752 16685 13889
Listado de Agencias de Marketing y Publicidad 10464 5723 0 1867 2975 289 3130 9454 10464 8302 6345
Listado de Joyerías 2953 1322 0 484 1304 182 625 2677 2953 1984 1505
Listado de Empresas de Aluminio 88 21 0 37 48 24 38 84 88 37 25
Listado de Inmobiliarias 175914 64427 0 11471 44814 4080 12320 161881 175914 116248 72814
Listado de Constructoras 192477 84245 0 18494 47704 7781 20822 172789 192477 141419 96148
Listado de empresas agrícolas 29355 13517 0 2039 7418 1268 2113 25980 29355 19736 15784
Listado de Laboratorios Farmaceuticos 186 53 0 104 116 31 109 170 186 99 60
Listado de Asesorías Fiscales 17416 5943 0 3425 8695 1105 4292 16193 17416 10667 6502
Listado de empresas CNAE Grupo A 29367 13526 0 2039 7418 1268 2113 25990 29367 19746 15794
Listado de empresas CNAE Grupo B 2022 461 0 457 1071 365 492 1922 2022 955 507
Listado de empresas CNAE Grupo C 84991 32393 0 24563 41861 12500 27669 77593 84991 56386 36909
Listado de empresas CNAE Grupo D 14322 5350 0 1101 3097 309 970 13245 14322 9252 6117
Listado de empresas CNAE Grupo E 3420 1509 0 770 1277 340 911 3045 3420 2491 1776
Listado de empresas CNAE Grupo F 192494 84258 0 18494 47706 7781 20824 172803 192494 141435 96163
Listado de empresas CNAE Grupo G 223913 110112 0 39310 84206 20079 49256 199550 223913 165139 125208
Listado de empresas CNAE Grupo H 39060 19097 0 5637 12609 3116 6380 34897 39060 26557 22005
Listado de empresas CNAE Grupo I 79746 46448 0 7026 21602 2362 9125 69043 79746 63900 52263
Listado de empresas CNAE Grupo J 37731 22307 0 6952 9298 1032 11178 33352 37731 30893 25405
Listado de empresas CNAE Grupo K 33005 18479 0 2739 6724 661 3730 29780 33005 25553 20788
Listado de empresas CNAE Grupo L 94353 31735 0 7190 28011 2307 7583 87516 94353 57885 35700
Listado de empresas CNAE Grupo M 94299 44280 0 15549 31769 3351 22095 84871 94299 67693 49020
Listado de empresas CNAE Grupo N 40055 19921 0 6243 12125 1943 8369 35707 40055 28971 22360
Listado de empresas CNAE Grupo O 784 605 0 44 82 17 73 556 784 726 701
Listado de empresas CNAE Grupo P 14752 7705 0 2662 5070 456 3850 13283 14752 11159 8628
Listado de empresas CNAE Grupo Q 20462 9895 0 3070 8286 772 4666 17907 20462 16259 11012
Listado de empresas CNAE Grupo R 20841 11336 0 2489 5502 678 3490 18512 20841 16413 12656
Listado de empresas CNAE Grupo S 16314 8554 0 1808 5475 455 2746 14492 16314 12451 9522
Listado de empresas CNAE Grupo T 96 65 0 8 15 1 13 84 96 79 71
Listado de empresas CNAE Grupo U 43 19 0 4 15 0 10 42 43 28 19






Comunidades autónomas

Producto Registros Dirección
postal
GPS Email Teléfono Fax Web NIF CNAE Fecha
constitución
Capital
social
Carrito
Listado de empresas de Asturias 12465 12465 0 723 936 98 1242 8569 10170 12392 12391
Listado de empresas de Andalucía 171522 171522 0 5206 10263 344 10870 112487 94466 170731 170708
Listado de empresas de Aragón 19304 19304 0 939 1600 6 1642 13282 10108 19220 19220
Listado de empresas de Baleares 28556 28556 0 972 1635 69 1600 18644 14688 28313 28311
Listado de empresas de Canarias 21242 21242 0 711 1384 40 1363 13555 13416 21107 21098
Listado de empresas de Cantabria 4579 4579 0 155 243 1 246 2537 1866 4544 4542
Listado de empresas de Castilla y León 27999 27999 0 1333 2611 4 2463 19860 15169 27896 27895
Listado de empresas de Castilla La Mancha 21732 21732 0 869 1531 65 1507 14719 13302 21588 21582
Listado de empresas de Cataluña 181820 181820 0 6388 12968 26 12740 122025 95206 180903 180843
Listado de empresas de Ceuta 571 571 0 11 55 1 21 424 283 564 564
Listado de empresas de Extremadura 13725 13725 0 533 1442 86 919 9888 7859 13666 13666
Listado de empresas de Galicia 34823 34823 0 2023 3388 156 3151 24606 19760 34237 34048
Listado de empresas de la Comunidad Valenciana 89725 89725 0 4711 6957 397 9268 71845 50461 89685 89677
Listado de empresas de La Rioja 4557 4557 0 214 450 33 405 3217 1874 4528 4528
Listado de empresas de Madrid 220453 220453 0 9491 16360 30 20111 150413 114506 219131 219087
Listado de empresas de Melilla 987 987 0 14 44 2 33 616 452 987 987
Listado de empresas de Murcia 12965 12965 0 405 710 79 722 6403 5855 12786 12767
Listado de empresas de Navarra 9562 9562 0 470 1058 67 761 6883 4423 9520 9520
Listado de empresas de Pais Vasco 28202 28202 0 1159 2856 143 1863 19493 9929 28097 28096

Provincias

Producto Registros Dirección
postal
GPS Email Teléfono Fax Web NIF CNAE Fecha
constitución
Capital
social
Carrito
Listado de empresas de Asturias 12465 12465 0 723 936 98 1242 8569 10170 12392 12391
Listado de empresas de Alava 527 527 0 22 47 7 28 269 167 524 523
Listado de empresas de Albacete 6687 6687 0 251 364 2 439 4796 2909 6636 6636
Listado de empresas de Alicante 39446 39446 0 1957 3241 185 3746 31516 22194 39433 39429
Listado de empresas de Almería 14208 14208 0 371 604 40 722 9376 9607 14150 14149
Listado de empresas de Ávila 1572 1572 0 68 138 0 137 1155 893 1563 1563
Listado de empresas de Badajoz 9681 9681 0 374 1044 65 645 7006 5587 9637 9637
Listado de empresas de Baleares 28556 28556 0 972 1635 69 1600 18644 14688 28313 28311
Listado de empresas de Barcelona 149815 149815 0 5180 10446 21 10975 100367 82516 149068 149012
Listado de empresas de Burgos 4031 4031 0 214 487 0 409 2881 1921 4021 4021
Listado de empresas de Cáceres 4044 4044 0 159 398 21 274 2882 2272 4029 4029
Listado de empresas de Cádiz 16051 16051 0 585 1153 58 1234 10615 9099 15950 15948
Listado de empresas de Cantabria 4579 4579 0 155 243 1 246 2537 1866 4544 4542
Listado de empresas de Castellón 8476 8476 0 443 723 48 822 6781 4833 8471 8471
Listado de empresas de Ceuta 571 571 0 11 55 1 21 424 283 564 564
Listado de empresas de Ciudad Real 339 339 0 6 2 0 6 72 147 333 333
Listado de empresas de Córdoba 11360 11360 0 489 1066 1 867 7662 7269 11289 11287
Listado de empresas de Cuenca 2996 2996 0 90 217 14 155 2031 1195 2981 2981
Listado de empresas de Gerona 14790 14790 0 494 1030 0 728 9511 5678 14725 14723
Listado de empresas de Granada 14963 14963 0 552 867 3 1085 9956 8003 14905 14904
Listado de empresas de Guadalajara 1391 1391 0 57 37 0 68 704 836 1376 1375
Listado de empresas de Guipúzcoa 10539 10539 0 548 1385 82 727 7427 4477 10499 10499
Listado de empresas de Huelva 8353 8353 0 204 498 31 380 5390 4917 8343 8339
Listado de empresas de Huesca 3176 3176 0 149 308 0 246 2255 1522 3158 3158
Listado de empresas de Jaén 6090 6090 0 238 425 20 411 4212 2586 6063 6059
Listado de empresas de La Coruña 10724 10724 0 737 1190 5 1091 8025 5306 10271 10091
Listado de empresas de La Rioja 4557 4557 0 214 450 33 405 3217 1874 4528 4528
Listado de empresas de Las Palmas 4026 4026 0 83 159 8 183 2301 2284 3957 3953
Listado de empresas de León 5571 5571 0 215 439 2 425 3925 3801 5545 5545
Listado de empresas de Lérida 7581 7581 0 350 802 2 458 5299 3501 7524 7522
Listado de empresas de Lugo 4468 4468 0 228 464 30 321 3294 3029 4446 4439
Listado de empresas de Madrid 220453 220453 0 9491 16360 30 20111 150413 114506 219131 219087
Listado de empresas de Málaga 56828 56828 0 1512 3406 108 3379 37009 34623 56555 56553
Listado de empresas de Melilla 987 987 0 14 44 2 33 616 452 987 987
Listado de empresas de Murcia 12965 12965 0 405 710 79 722 6403 5855 12786 12767
Listado de empresas de Navarra 9562 9562 0 470 1058 67 761 6883 4423 9520 9520
Listado de empresas de Orense 3924 3924 0 189 380 28 313 2705 2341 3892 3892
Listado de empresas de Palencia 993 993 0 62 130 0 92 730 497 988 988
Listado de empresas de Pontevedra 15707 15707 0 869 1354 93 1426 10582 9084 15628 15626
Listado de empresas de Salamanca 4040 4040 0 196 412 1 353 2895 2219 4025 4024
Listado de empresas de Segovia 1766 1766 0 68 135 0 142 1257 807 1762 1762
Listado de empresas de Sevilla 43669 43669 0 1255 2244 83 2792 28267 18362 43476 43469
Listado de empresas de Soria 950 950 0 52 106 0 86 687 518 940 940
Listado de empresas de Tarragona 9634 9634 0 364 690 3 579 6848 3511 9586 9586
Listado de empresas de Tenerife 17216 17216 0 628 1225 32 1180 11254 11132 17150 17145
Listado de empresas de Teruel 1544 1544 0 92 182 0 124 1108 828 1540 1540
Listado de empresas de Toledo 10319 10319 0 465 911 49 839 7116 8215 10262 10257
Listado de empresas de Valladolid 7017 7017 0 377 612 1 689 4904 3473 6998 6998
Listado de empresas de Vizcaya 17136 17136 0 589 1424 54 1108 11797 5285 17074 17074
Listado de empresas de Zamora 2059 2059 0 81 152 0 130 1426 1040 2054 2054
Listado de empresas de Zaragoza 14584 14584 0 698 1110 6 1272 9919 7758 14522 14522

Productos más vendidos

¿No encuentras la base de datos que buscas?

¿Quieres saber qué producto te conviene para obtener los mejores resultados al realizar una campaña de marketing o de captación de leads?

Si tienes alguna pregunta no dudes en contactarnos a través de nuestro formulario de contacto.

Uno de nuestros expertos asesores comerciales te ayudará a elegir la mejor base de datos que se adapte a tus necesidades.

Contactanos
Actualizando…
  • No hay productos en el carrito.