Servicios de Bases de Datos de empresa

Información de bases de datos

Nuestras bases de datos se actualizan mensualmente para mejorar su calidad de forma constante.

Las Bases de Datos de Datacertia consiguen los mejores resultados en las campañas de Marketing y de Captación de Clientes.

Todas las BBDD contienen la información básica de contacto: Razón Social y Dirección Postal;  otras contienen además datos adicionales y de gran valor para la captación de clientes, como el NIF, email, web, o información útil para el enriquecimiento o segmentación de BBDD existentes.

En esta tabla encontrarás un resumen detallado del contenido de cada Base de Datos:

Comprar bases de datos

Las columnas indican la cantidad de registros que contienen los diferentes campos de la BBDD.

Base de datos de empresas españolas

Producto Registros Dirección
postal
GPS Email Teléfono Fax Web NIF CNAE Fecha
constitución
Capital
social
Carrito
Empresas de España 1736928 1449368 737471 180914 394347 67622 235749 1207223 1030529 1207444 1004207

Especiales

Producto Descripción Cantidad
(hasta 2022)
Cantidad
(en 2022)
Carrito
Actos mercantiles BORME Todos los actos mercantiles BORME desde 2009. 12427076 1736928
Base de Datos de Empresas Cambio Domicilio Fiscal Todas las empresas que han cambiado de domicilio fiscal desde 2009. 630366 1736928
Base de Datos de Empresas de Nueva Creación Todas las empresas que se han creado desde 2009. 1130106 1736928
Base de Datos de Empresas Inactivas Todas las empresas que han quedado inactivas desde 2009. 1096807 1736928
Base de Datos de Empresas Nueva Denominación Todas las empresas que han cambiado de nombre desde 2009. 17745 1736928






Producto Descripción Cantidad Carrito
Listado de Marcas registradas en España Base de datos de todas las Marcas registradas en España desde 2011. 81901397
Listado de Dominios de Empresas de España Base de datos con todos los dominios .es activos. 81901397






Actividades

Producto Registros Dirección postal NIF Email Teléfono Web Población Carrito
Listado de Ayuntamientos de España 8124 8083 7465 4335 8059 4977 7354


Producto Registros Código Dirección postal Denominación genérica Denominación específica Naturaleza Email Teléfono Web Carrito
Listado de Centros Educativos 34365 34365 34365 34365 34365 34365 14840 29869 6628
Listado de Colegios 7659 7659 7659 7659 7659 7659 3339 7142 2518
Listado de Institutos 3136 3136 3136 3136 3136 3136 1187 2909 920


Producto Registros Dirección
postal
GPS Email Teléfono Fax Web NIF CNAE Fecha
constitución
Capital
social
Carrito
Listado de Abogados y gestorías 24863 19961 12556 4454 11099 1332 5827 20492 24863 16278 10807
Listado de Empresas de Servicios Informáticos 19650 18216 8079 4022 4636 546 6560 14691 19650 16637 13814
Listado de Agencias de Marketing y Publicidad 10301 9361 5106 1881 2994 291 3125 8319 10301 8207 6234
Listado de Joyerías 2928 2317 1205 488 1317 183 624 2400 2928 1970 1485
Listado de Empresas de Aluminio 75 51 34 36 47 23 37 67 75 32 20
Listado de Inmobiliarias 173891 141766 83824 11541 45112 4099 12222 145614 173891 116042 72282
Listado de Constructoras 189448 163131 92887 18601 48017 7819 20622 151431 189448 141051 95421
Listado de empresas agrícolas 29296 22778 9479 2051 7451 1273 2091 22542 29296 19691 15712
Listado de Laboratorios Farmaceuticos 179 145 99 99 110 26 102 155 179 98 59
Listado de Asesorías Fiscales 17327 13418 8942 3442 8751 1112 4269 15192 17327 10637 6446
Listado de empresas CNAE Grupo A 29307 22788 9480 2051 7451 1273 2091 22552 29307 19700 15721
Listado de empresas CNAE Grupo B 1994 1383 980 453 1070 362 477 1826 1994 952 501
Listado de empresas CNAE Grupo C 83664 65406 37320 24533 41973 12461 27427 69700 83664 56211 36592
Listado de empresas CNAE Grupo D 14001 11921 6540 1104 3136 308 961 11577 14001 9232 6051
Listado de empresas CNAE Grupo E 3374 2862 1584 770 1277 337 899 2691 3374 2470 1750
Listado de empresas CNAE Grupo F 189464 163147 92891 18601 48019 7819 20624 151445 189464 141066 95435
Listado de empresas CNAE Grupo G 221022 185397 92785 39447 84674 20138 48965 173703 221022 164468 124207
Listado de empresas CNAE Grupo H 38707 31737 15105 5644 12682 3116 6320 30555 38707 26505 21916
Listado de empresas CNAE Grupo I 79184 68710 30030 7034 21735 2359 9049 59240 79184 63695 51957
Listado de empresas CNAE Grupo J 37426 34312 16245 6994 9370 1025 11155 28635 37426 30803 25265
Listado de empresas CNAE Grupo K 32426 28652 13620 2728 6740 647 3678 25597 32426 25434 20633
Listado de empresas CNAE Grupo L 94199 73733 41980 7231 28191 2323 7541 80484 94199 57923 35582
Listado de empresas CNAE Grupo M 93080 79746 45968 15635 31958 3363 21989 75889 93080 67188 48353
Listado de empresas CNAE Grupo N 39742 34067 17060 6274 12226 1953 8357 31267 39742 28875 22197
Listado de empresas CNAE Grupo O 776 743 324 44 83 17 70 415 776 724 698
Listado de empresas CNAE Grupo P 14655 12415 6500 2690 5119 459 3844 11892 14655 11125 8566
Listado de empresas CNAE Grupo Q 20232 17674 10421 3093 8353 772 4639 15684 20232 16175 10875
Listado de empresas CNAE Grupo R 20683 18128 8947 2494 5524 676 3463 16316 20683 16373 12596
Listado de empresas CNAE Grupo S 16135 13913 7303 1819 5516 457 2738 12782 16135 12381 9434
Listado de empresas CNAE Grupo T 92 85 38 8 15 1 13 70 92 78 70
Listado de empresas CNAE Grupo U 40 35 30 5 16 0 9 38 40 24 15






Comunidades autónomas

Producto Registros Dirección
postal
GPS Email Teléfono Fax Web NIF CNAE Fecha
constitución
Capital
social
Carrito
Listado de empresas de Asturias 12036 12036 5350 1182 1879 616 1795 8177 9735 10502 9807
Listado de empresas de Andalucía 166423 166422 80626 9224 22837 4801 16046 110764 102158 152145 133082
Listado de empresas de Aragón 23107 23107 11454 2277 4749 60 3525 16364 14025 19688 16594
Listado de empresas de Baleares 32793 32793 13879 1874 4215 922 2862 21303 18472 28467 26522
Listado de empresas de Canarias 24443 24443 14623 2068 5946 2042 3244 17174 17670 20870 15215
Listado de empresas de Cantabria 7927 7927 3600 478 997 17 740 4354 3731 6931 6544
Listado de empresas de Castilla y León 34323 34322 18426 3183 7410 66 5102 24952 21625 29968 24821
Listado de empresas de Castilla La Mancha 31336 31336 16068 2261 5293 1125 3561 20423 20578 27840 23497
Listado de empresas de Cataluña 235712 235710 125610 19182 42249 2562 27414 163803 134068 205607 169278
Listado de empresas de Ceuta 1158 1158 634 44 142 9 67 736 525 1022 973
Listado de empresas de Extremadura 12705 12705 6422 743 1849 390 1173 8869 7511 11286 10671
Listado de empresas de Galicia 36851 36851 18384 3596 6869 1113 4855 23667 21960 32069 27999
Listado de empresas de la Comunidad Valenciana 100448 100448 53314 9194 17738 5559 14948 78976 62236 89590 75284
Listado de empresas de La Rioja 4680 4680 2240 406 873 235 652 3232 2248 3957 3673
Listado de empresas de Madrid 304818 304817 163693 25098 51589 837 42922 215833 180004 264088 226694
Listado de empresas de Melilla 1202 1202 498 36 117 28 68 712 581 1108 1078
Listado de empresas de Murcia 27467 27467 13554 2035 4137 1532 2932 13849 16077 24859 20794
Listado de empresas de Navarra 8763 8763 5241 895 2070 680 1274 6546 5136 7716 6031
Listado de empresas de Pais Vasco 42527 42526 23161 4636 10481 3659 6095 29891 19746 35003 29287

Provincias

Producto Registros Dirección
postal
GPS Email Teléfono Fax Web NIF CNAE Fecha
constitución
Capital
social
Carrito
Listado de empresas de Asturias 12036 12036 5350 1182 1879 616 1795 8177 9735 10502 9807
Listado de empresas de Alava 5756 5755 3540 629 1283 482 772 3123 2173 4814 4066
Listado de empresas de Albacete 7874 7874 4184 649 1376 38 962 5836 4149 6807 5753
Listado de empresas de Alicante 42967 42967 23159 4038 8555 2659 6219 33869 27261 38451 31729
Listado de empresas de Almería 16612 16612 7659 912 2081 633 1429 10799 11635 15020 13430
Listado de empresas de Ávila 1645 1645 932 148 363 22 229 1243 1061 1380 1208
Listado de empresas de Badajoz 11196 11196 6470 813 2246 618 1225 8227 7169 9951 8342
Listado de empresas de Baleares 32793 32793 13879 1874 4215 922 2862 21303 18472 28467 26522
Listado de empresas de Barcelona 208756 208753 114312 17894 38663 3055 25356 146407 120384 180877 148010
Listado de empresas de Burgos 5540 5540 3303 684 1641 43 1030 4252 3477 4701 3542
Listado de empresas de Cáceres 3513 3513 1874 274 737 182 432 2576 2247 3004 2710
Listado de empresas de Cádiz 14223 14222 7592 1169 2957 888 1899 10157 9434 12653 10337
Listado de empresas de Cantabria 7927 7927 3600 478 997 17 740 4354 3731 6931 6544
Listado de empresas de Castellón 5920 5919 2729 708 1412 563 955 4622 4013 5124 3803
Listado de empresas de Ceuta 1158 1158 634 44 142 9 67 736 525 1022 973
Listado de empresas de Ciudad Real 6114 6114 3195 283 751 85 442 2674 3336 5187 4762
Listado de empresas de Córdoba 4391 4391 3211 597 1674 49 837 3689 3592 3806 2213
Listado de empresas de Cuenca 2375 2375 1375 198 589 183 308 1774 1365 2100 1634
Listado de empresas de Gerona 12318 12318 7089 1406 3391 85 1770 9185 7214 10382 7473
Listado de empresas de Granada 15870 15870 7704 1166 2680 100 1963 10850 9571 14016 12101
Listado de empresas de Guadalajara 3386 3386 1786 297 655 162 444 2092 2010 2899 2425
Listado de empresas de Guipúzcoa 14854 14854 8236 1882 4286 1507 2340 11039 8273 12302 9838
Listado de empresas de Huelva 9087 9087 4955 477 1312 377 736 5930 5963 8282 7180
Listado de empresas de Huesca 3462 3462 1846 383 925 17 578 2601 2178 2917 2280
Listado de empresas de Jaén 6492 6492 3329 540 1177 331 783 4617 3351 5695 4976
Listado de empresas de La Coruña 16998 16998 9123 2097 3940 327 2532 10437 9296 14550 11545
Listado de empresas de La Rioja 4680 4680 2240 406 873 235 652 3232 2248 3957 3673
Listado de empresas de Las Palmas 9043 9043 5765 877 2497 983 1371 6185 6198 7367 5099
Listado de empresas de León 6599 6599 3789 630 1588 50 961 4913 5007 5584 4405
Listado de empresas de Lérida 8916 8916 4829 922 2324 36 1138 6639 5336 7664 5902
Listado de empresas de Lugo 5041 5041 2992 543 1341 446 734 3932 3807 4365 3349
Listado de empresas de Madrid 304818 304817 163693 25098 51589 837 42922 215833 180004 264088 226694
Listado de empresas de Málaga 62625 62625 30057 3318 8906 1797 5809 42057 42064 56900 49798
Listado de empresas de Melilla 1202 1202 498 36 117 28 68 712 581 1108 1078
Listado de empresas de Murcia 27467 27467 13554 2035 4137 1532 2932 13849 16077 24859 20794
Listado de empresas de Navarra 8763 8763 5241 895 2070 680 1274 6546 5136 7716 6031
Listado de empresas de Orense 201 201 159 44 131 50 47 198 199 195 14
Listado de empresas de Palencia 1853 1853 1205 219 556 18 320 1294 1141 1594 1184
Listado de empresas de Pontevedra 16788 16788 9137 1889 3918 1368 2736 11885 11270 14631 11711
Listado de empresas de Salamanca 4691 4690 2844 452 1237 30 752 3579 3198 4062 3096
Listado de empresas de Segovia 2099 2098 1299 257 628 21 369 1637 1329 1774 1239
Listado de empresas de Sevilla 44116 44116 22792 2833 6698 1819 4895 29467 22685 39452 34350
Listado de empresas de Soria 1177 1177 711 152 361 15 218 907 795 1009 745
Listado de empresas de Tarragona 13197 13197 6518 1119 2611 96 1527 8649 6355 11228 9265
Listado de empresas de Tenerife 15170 15170 8629 1168 3332 1028 1836 10774 11263 13283 10093
Listado de empresas de Teruel 2167 2167 1185 221 576 14 340 1670 1414 1835 1434
Listado de empresas de Toledo 13051 13051 6915 1201 2815 934 1872 9414 10810 11638 9404
Listado de empresas de Valladolid 10373 10373 5679 1216 2531 32 1899 7678 6371 8866 7152
Listado de empresas de Vizcaya 21516 21516 10984 2051 4726 1597 2875 15351 9106 17584 15210
Listado de empresas de Zamora 2491 2491 1325 219 517 15 331 1811 1573 2183 1801
Listado de empresas de Zaragoza 20311 20311 10515 2257 4640 106 3414 14576 12675 16906 13958

Productos más vendidos

¿No encuentras la base de datos que buscas?

¿Quieres saber qué producto te conviene para obtener los mejores resultados al realizar una campaña de marketing o de captación de leads?

Si tienes alguna pregunta no dudes en contactarnos a través de nuestro formulario de contacto.

Uno de nuestros expertos asesores comerciales te ayudará a elegir la mejor base de datos que se adapte a tus necesidades.

Contactanos
Actualizando…
  • No hay productos en el carrito.